インディ500 結果:エリオ・カストロネベスが通算4勝目!佐藤琢磨は14位
2021年のインディ500が5月30日(日)にインディアナポリスで行われ、エリオ・カストロネベス(Meyer Shank Racing)が優勝。46歳でのスポット参戦で史上4人目となる通算4勝目を達成。勝利の後で金網によじ登る”スパイダーマン”の姿を披露した。4度目のミルクの味はストロベリーミルクをチョイス。
昨年の覇者、佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)は14位でフィニッシュ。終盤、ピット回数を減らす戦略に出て、見事に首位へ浮上したが、残り6周で燃料が足りずにピットインを余儀なくされた。
2位にはアレックス・パロウ(Chip Ganassi Racing)が入り、ホンダのエンジンが1-2フィニッシュ。先週末のF1モナコGPに続き、今季の世界3大レースの2つをホンダのエンジンが制した。
カテゴリー: F1 / インディカー
昨年の覇者、佐藤琢磨(Rahal Letterman Lanigan Racing)は14位でフィニッシュ。終盤、ピット回数を減らす戦略に出て、見事に首位へ浮上したが、残り6周で燃料が足りずにピットインを余儀なくされた。
2位にはアレックス・パロウ(Chip Ganassi Racing)が入り、ホンダのエンジンが1-2フィニッシュ。先週末のF1モナコGPに続き、今季の世界3大レースの2つをホンダのエンジンが制した。
第105回 インディ500 結果
P | No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|---|
1 | 06 | エリオ・カストロネベス | Meyer Shank Racing | Honda |
2 | 10 | アレックス・パロウ | Chip Ganassi Racing | Honda |
3 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | Chevrolet |
4 | 5 | パトリシオ・オワード | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
5 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
6 | 45 | サンティノ・フェルッチ | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
7 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
8 | 21 | リーナス・ヴィーケイ | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
9 | 48 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | 8 | マーカス・エリクソン | Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | Chevrolet |
12 | 47 | コナー・デイリー | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
13 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
14 | 1 | JR.ヒルデブランド | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
15 | 26 | コルトン・ハータ | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | Honda |
16 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | Honda |
17 | 60 | ジャック・ハーベイ | Meyer Shank Racing | Honda |
18 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | Honda |
19 | 3 | スコット・マクラフラン | Team Penske | Chevrolet |
20 | 29 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
21 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | Honda |
22 | 4 | ダルトン・ケレット | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
23 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | Chevrolet |
24 | 51 | ピエトロ・フィッティパルディ | Dale Coyne Racing/RWR | Honda |
25 | 14 | セバスチャン・ブルデー | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
26 | 7 | フェリックス・ローゼンクビスト | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
27 | 18 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | Honda |
28 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | Honda |
29 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | Chevrolet |
30 | 16 | シモーナ・デ・シルベストロ | Paretta Autosport | Chevrolet |
31 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
32 | 25 | ステファン・ウィルソン | Andretti Autosport | Honda |
33 | 75 | RC・エネルソン | Top Gun Racing | Chevrolet |
カテゴリー: F1 / インディカー