F1インドGP、モンスーンによるサーキット建設への影響はなし

地元の Mail Today によると、4,000人の労働者が10月下旬の初レースにむけて工事を続けており、ニューデリー郊外に位置するジャイピー・グループ・サーキットにはトラックの最初の層が敷設され、メイングランドスタンドが設置されたという。
責任者のボリス・ラザリックは「すべてが予定通りに進行している」と述べた。
カテゴリー: F1 / F1インドGP

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
