ホンダF1 「前進できた反面、向上すべき課題も多かった一年」

トロロッソ・ホンダは、ブレンドン・ハートレーが16番手からウルトラソフト、ピエール・ガスリーが17番手からスーパーソフトでスタート。ハートレーはオープニングラップでデブリを拾ってピットインを余儀なくされるが、ガスリーは入賞圏内まで順位を上げる。
カテゴリー: F1 / ホンダF1 / F1アブダビGP

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
