ホンダF1 「前進できた反面、向上すべき課題も多かった一年」

トロロッソ・ホンダは、ブレンドン・ハートレーが16番手からウルトラソフト、ピエール・ガスリーが17番手からスーパーソフトでスタート。ハートレーはオープニングラップでデブリを拾ってピットインを余儀なくされるが、ガスリーは入賞圏内まで順位を上げる。
カテゴリー: F1 / ホンダF1 / F1アブダビGP

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
