ホンダF1 「前進できた反面、向上すべき課題も多かった一年」

トロロッソ・ホンダは、ブレンドン・ハートレーが16番手からウルトラソフト、ピエール・ガスリーが17番手からスーパーソフトでスタート。ハートレーはオープニングラップでデブリを拾ってピットインを余儀なくされるが、ガスリーは入賞圏内まで順位を上げる。
カテゴリー: F1 / ホンダF1 / F1アブダビGP

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
