【GP3】 第3戦シルバーストン 予選:福住仁嶺は3番グリッド獲得
GP3シリーズ 第3戦シルバーストンの予選が14日(金)に行われ、ホンダの育成ドライバーである福住仁嶺が3番グリッドを獲得した。
現地時間16時5分から行われた予選。福住仁嶺(ART Grand Prix)はトップから0.225秒差の1分46秒833で3番手。2列目からレース1をスタートすることになった。
ポールポジションを獲得したのはジョージ・ラッセル。2番手にもアントワーヌ・ユベールが続き、福住仁嶺までトップ3グリッドをARTグランプリが独占した。
カテゴリー: F1 / GP3
現地時間16時5分から行われた予選。福住仁嶺(ART Grand Prix)はトップから0.225秒差の1分46秒833で3番手。2列目からレース1をスタートすることになった。
ポールポジションを獲得したのはジョージ・ラッセル。2番手にもアントワーヌ・ユベールが続き、福住仁嶺までトップ3グリッドをARTグランプリが独占した。
2017 GP3 第3戦シルバーストン 予選 結果
Pos | No | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix | 1分46秒608 |
2 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART Grand Prix | 1分46秒714 |
3 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 1分46秒833 |
4 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | Trident | 1分47秒052 |
5 | 22 | アレッシオ・ロランディ | Jenzer Motorsport | 1分47秒082 |
6 | 1 | ジャック・エイトケン | ART Grand Prix | 1分47秒090 |
7 | 5 | ニコ・カリ | Arden International | 1分47秒259 |
8 | 24 | アルジャン・マイーニ | Jenzer Motorsport | 1分47秒412 |
9 | 11 | ライアン・トビター | Trident | 1分47秒412 |
10 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | Campos Racing | 1分47秒473 |
11 | 27 | ラウール・ハイマン | Campos Racing | 1分47秒571 |
12 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | Trident | 1分47秒588 |
13 | 9 | ケビン・ヨルグ | Trident | 1分47秒658 |
14 | 6 | レオナルド・プルチーニ | Arden International | 1分47秒677 |
15 | 7 | ステイン・ソトースト | Arden International | 1分47秒823 |
16 | 14 | サンティノ・フェルッチ | DAMS | 1分47秒898 |
17 | 28 | マルコス・シェバート | Campos Racing | 1分47秒977 |
18 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS | 1分48秒544 |
19 | 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS | 1分48秒893 |
カテゴリー: F1 / GP3