【GP3】 第2戦オーストリア レース2:福住仁嶺が連続3位表彰台!

リバースグリッドで行われた18周のレース2。6番グリッドからスタートしただ福住仁嶺(ART Grand Prix)は、3つポジションをアップして3位でフィニッシュ。レース1に続いて表彰台を獲得し、ランキング首位に立った。
優勝は、ポールポジションからスタートしたラウール・ハイマン(カンポス)、2位にはジャン・アレジと後藤久美子の息子であるジュリアーノ・アレジ(Trident)が初表彰台を獲得した。
2017 GP3 第2戦オーストリア レース2 結果
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ラウール・ハイマン | Campos Racing |
| 2 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | Trident |
| 3 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix |
| 4 | 11 | ライアン・トビター | Trident |
| 5 | 1 | ジャック・エイトケン | ART Grand Prix |
| 6 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix |
| 7 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART Grand Prix |
| 8 | 22 | アレッシオ・ロランディ | Jenzer Motorsport |
| 9 | 9 | ケビン・ヨルグ | Trident |
| 10 | 28 | マルコス・シェバート | Campos Racing |
| 11 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | Campos Racing |
| 12 | 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS |
| 13 | 14 | サンティノ・フェルッチ | DAMS |
| 14 | 6 | レオナルド・プルチーニ | Arden International |
| 15 | 7 | ステイン・ソトースト | Arden International |
| 16 | 24 | アルジャン・マイーニ | Jenzer Motorsport |
| 17 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | Trident |
| 18 | 5 | ニコ・カリ | Arden International |
| 19 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS |
カテゴリー: F1 / GP3
