【GP3】 第2戦オーストリア レース1:福住仁嶺が3位表彰台!

予選では10番手に沈んだ福住仁嶺(ART Grand Prix)だったが、オープニングラップで上位2台の接触もあり5番手まで浮上。最終的に7つポジションをアップして3位表彰台を獲得した。
優勝はポールポジションからスタートしたジョージ・ラッセル。2位にジャック・エイトケン、3位に福住仁嶺、4位にアントワーヌ・ユベールとART Grand Prixがトップ4を独占した。
2017 GP3 第2戦オーストリア レース1 結果
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix |
| 2 | 1 | ジャック・エイトケン | ART Grand Prix |
| 3 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix |
| 4 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART Grand Prix |
| 5 | 11 | ライアン・トビター | Trident |
| 6 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | Trident |
| 7 | 22 | アレッシオ・ロランディ | Jenzer Motorsport |
| 8 | 27 | ラウール・ハイマン | Campos Racing |
| 9 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | Trident |
| 10 | 24 | アルジャン・マイーニ | Jenzer Motorsport |
| 11 | 9 | ケビン・ヨルグ | Trident |
| 12 | 28 | マルコス・シェバート | Campos Racing |
| 13 | 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS |
| 14 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS |
| 15 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | Campos Racing |
| 16 | 5 | ニコ・カリ | Arden International |
| 17 | 14 | サンティノ・フェルッチ | DAMS |
| 18 | 7 | ステイン・ソトースト | Arden International |
| 19 | 6 | レオナルド・プルチーニ | Arden International |
カテゴリー: F1 / GP3
