【GP3】 開幕戦バルセロナ レース2:福住仁嶺は6位入賞

レース2は17周のスプリントレース。リバースグリッドにより8番手スタートとなった福住仁嶺(ARTグランプリ)は、スタートで1つ順位を上げるが、抜きにくいバルセロナのトラックに苦戦。それでも15周目のターン1でラウール・ハイマン(カンポス)を抜き、6位でフィニッシュした。
優勝はアルジャン・マイーニ(イェンツァー)、2位はドリアン・ボッコラッチ(トライデント)、3位にはアレッシオ・ロランディ(イェンツァー)が続いた。
開幕戦の2レースを終え、福住仁嶺は29ポイントを獲得して、ランキング首位に立った。
2017 GP3 開幕戦バルセロナ レース2 結果
| Pos | No | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | アルジャン・マイーニ | Jenzer Motorsport | LAP |
| 2 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | Trident | 6.1 |
| 3 | 22 | アレッシオ・ロランディ | Jenzer Motorsport | 7.1 |
| 4 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART Grand Prix | 8.2 |
| 5 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix | 9.3 |
| 6 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 11.3 |
| 7 | 27 | ラウール・ハイマン | Campos Racing | 14.0 |
| 8 | 14 | サンティノ・フェルッチ | DAMS | 16.6 |
| 9 | 9 | ケビン・ヨルグ | Trident | 17.8 |
| 10 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | Campos Racing | 20.2 |
| 11 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | Trident | 23.2 |
| 12 | 1 | ジャック・エイトケン | ART Grand Prix | 23.5 |
| 13 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS | 26.8 |
| 14 | 5 | ニコ・カリ | Arden International | 27.8 |
| 15 | 7 | ステイン・ソトースト | Arden International | 29/7 |
| 16 | 28 | マルコス・シェバート | Campos Racing | 30.1 |
| 17 | 6 | レオナルド・プルチーニ | Arden International | 66.6 |
| 18 | 11 | ライアン・トビター | Trident | 1LAP |
| 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS | Retired |
カテゴリー: F1 / GP3
