【GP3】 開幕戦バルセロナ:福住仁嶺がフリー走行トップ!

福住仁嶺(ART Grand)は1分35秒933を記録。2番手には0.353秒差でハースと育成ドライバーを結んだアルジャン・マイーニ(Jenzer Motorsport)が続いた。
3番手タイムはマルコス・シバート(Campos Racing)、4番手タイムはレオナルド・プルチーニ(Arden International)が続いた。
予選は13日(土)の16:45 (現地時間9:45)から行われる。
2017 GP3 開幕戦バルセロナ フリー走行
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1m35.933s | - | 17 |
| 2 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1m36.286s | 0.353s | 20 |
| 3 | Marcos Siebert | Campos Racing | 1m36.293s | 0.360s | 18 |
| 4 | Leonardo Pulcini | Arden International | 1m36.352s | 0.419s | 17 |
| 5 | George Russell | ART Grand Prix | 1m36.382s | 0.449s | 17 |
| 6 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1m36.386s | 0.453s | 17 |
| 7 | Niko Kari | Arden International | 1m36.431s | 0.498s | 17 |
| 8 | Ryan Tveter | Trident | 1m36.441s | 0.508s | 14 |
| 9 | Steijn Schothorst | Arden International | 1m36.455s | 0.522s | 17 |
| 10 | Raoul Hyman | Campos Racing | 1m36.517s | 0.584s | 21 |
| 11 | Santino Ferrucci | DAMS | 1m36.521s | 0.588s | 18 |
| 12 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1m36.619s | 0.686s | 18 |
| 13 | Kevin Jorg | Trident | 1m36.669s | 0.736s | 16 |
| 14 | Bruno Baptista | DAMS | 1m37.047s | 1.114s | 17 |
| 15 | Giuliano Alesi | Trident | 1m37.254s | 1.321s | 14 |
| 16 | Dorian Boccolacci | Trident | 1m37.488s | 1.555s | 18 |
| 17 | Julien Falchero | Campos Racing | 1m37.570s | 1.637s | 20 |
| 18 | Tatiana Calderon | DAMS | 1m37.606s | 1.673s | 19 |
| 19 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1m38.227s | 2.294s | 16 |
カテゴリー: F1 / GP3
