F2:ジョシュア・ドゥルクセンがレース1優勝 宮田莉朋は12位

2位にはレオナルド・フォルナロリ(Invicta Racing)、3位にはルーク・ブラウニング(Hitech TGR)が続いた。宮田莉朋(ART Grand Prix)は12位、レッドブルF1育成のアービッド・リンドブラッド(Campos Racing)は10位だった。
2025年 フォーミュラ2選手権 第1戦 レース
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 20 | ジョシュア・ドゥルクセン | AIX Racing |
2 | 1 | レオナルド・フォルナロリ | Invicta Racing |
3 | 7 | ルーク・ブラウニング | Hitech TGR |
4 | 2 | ロマン・スタネック | Invicta Racing |
5 | 6 | リチャード・フェルシュフォー | MP Motorsport |
6 | 9 | セバスチャン・モントーヤ | PREMA Racing |
7 | 10 | ガブリエレ・ミニ | PREMA Racing |
8 | 3 | ジェセップ・マリア・マルティ | Campos Racing |
9 | 17 | アレクサンダー・ダン | Rodin Motorsport |
10 | 4 | アービッド・リンドブラッド | Campos Racing |
11 | 5 | オリバー・ゲーテ | MP Motorsport |
12 | 15 | 宮田莉朋 | ART Grand Prix |
13 | 25 | ラファエル・ヴィラゴメス | Van Amersfoort Racing |
14 | 8 | ディーノ・ベガノヴィッチ | Hitech TGR |
15 | 16 | アムーリ・コルデール | Rodin Motorsport |
16 | 12 | クッシュ・マイニ | DAMS Lucas Oil |
17 | 21 | シアン・シールズ | AIX Racing |
18 | 24 | ジョン・ベネット | Van Amersfoort Racing |
19 | 22 | サミ・メグトゥニフ | TRIDENT |
20 | 23 | マックス・エスターソン | TRIDENT |
21 | 11 | ジャック・クロフォード | DAMS Lucas Oil |
22 | 14 | ビクター・マルタンス | ART Grand Prix |
カテゴリー: F1 / FIA F2