【F2】 第2戦 予選:シャルル・ルクレールがポール、松下信治は10番手
F2 第2戦バルセロナの予選が12日(金)、スペインのカタロニア・サーキットで行われた。
ポールポジションを獲得したのは、シャルル・ルクレール(PREMA RACING)。フェラーリの育成ドライバーであるシャルル・ルクレール開幕戦に続くポールポジション。2番手にはルカ・ギオット(RUSSIAN TIME)、3番手にはニック・デ・フリース(RAPEX)が続いた。
松下信治(ART GRAND PRIX)は10番グリッドからレース1をスタートする。レース1は13日(土)の22時40分(現地時間15時40分)から行われる
カテゴリー: F1 / FIA F2
ポールポジションを獲得したのは、シャルル・ルクレール(PREMA RACING)。フェラーリの育成ドライバーであるシャルル・ルクレール開幕戦に続くポールポジション。2番手にはルカ・ギオット(RUSSIAN TIME)、3番手にはニック・デ・フリース(RAPEX)が続いた。
松下信治(ART GRAND PRIX)は10番グリッドからレース1をスタートする。レース1は13日(土)の22時40分(現地時間15時40分)から行われる
2017年 F2 第2戦 バルセロナ 予選 結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING | 1分29秒285 |
2 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME | 1分29秒478 |
3 | 18 | ニック・デ・フリース | RAPEX | 1分29秒550 |
4 | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT | 1分29秒585 |
5 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX | 1分29秒732 |
6 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS | 1分29秒744 |
7 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN | 1分29秒790 |
8 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING | 1分29秒834 |
9 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 1分29秒885 |
10 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX | 1分29秒975 |
11 | 3 | ルイス・デレトラズ | RACING ENGINEERING | 1分30秒046 |
12 | 11 | ラルフ・ボスチャング | CAMPOS RASING | 1分30秒065 |
13 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | 1分30秒177 |
14 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT | 1分30秒231 |
15 | 12 | ロベルト・メルヒ | CAMPOS RASING | 1分30秒389 |
16 | 19 | ジョニー・チェコット | RAPEX | 1分30秒441 |
17 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN | 1分30秒772 |
18 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING | 1分30秒814 |
19 | 17 | セルジオ・カナマサス | TRIDENT | 1分31秒148 |
20 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT | 1分32秒203 |
カテゴリー: F1 / FIA F2