FIA-F2 第2戦オーストリア 予選:角田裕毅がポールポジション獲得!
FIA-F2 第2戦オーストリア大会の予選がレッドブル・リンクで行われ、角田裕毅(カーリン)がポールポジションを獲得した。
レッドブルとホンダF1の育成ドライバーである角田裕毅は1分14秒803をマークし、2番手でルノーF1の育成ドライバーである周冠宇(ユニ・ヴィルトゥオーシ)に0.038秒の僅差でポールポジションを獲得した。
他の日本人ドライバーである佐藤万璃音(トライデント)は11番手、松下信治(MPモータースポーツ)は14番手で予選を終えた。
2020年 FIA-F2 第2戦 オーストリア 予選
カテゴリー: F1 / FIA F2 / 角田裕毅
レッドブルとホンダF1の育成ドライバーである角田裕毅は1分14秒803をマークし、2番手でルノーF1の育成ドライバーである周冠宇(ユニ・ヴィルトゥオーシ)に0.038秒の僅差でポールポジションを獲得した。
他の日本人ドライバーである佐藤万璃音(トライデント)は11番手、松下信治(MPモータースポーツ)は14番手で予選を終えた。
2020年 FIA-F2 第2戦 オーストリア 予選
Pos. | No. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 角田裕毅 | カーリン | 1分14秒803 |
2 | 3 | 周冠宇 | ユニ・ヴィルトゥオーシ | 1分14秒841 |
3 | 4 | カラム・アイロット | ユニ・ヴィルトゥオーシ | 1分14秒888 |
4 | 25 | ルカ・ギオット | ハイテックGP | 1分14秒974 |
5 | 9 | ジャック・エイトケン | カンポス・レーシング | 1分14秒976 |
6 | 21 | ロバート・シュワルツマン | プレマ・レーシング | 1分14秒978 |
7 | 8 | ユアン・ダルバラ | カーリン | 1分15秒063 |
8 | 6 | クリスチャン・ルンガー | ARTグランプリ | 1分15秒099 |
9 | 20 | ミック・シューマッハ | プレマ・レーシング | 1分15秒141 |
10 | 15 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | MPモータースポーツ | 1分15秒189 |
11 | 23 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1分15秒230 |
12 | 5 | マーカス・アームストロング | ARTグランプリ | 1分15秒265 |
13 | 22 | ロイ・ニッサニー | トライデント | 1分15秒274 |
14 | 14 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 1分15秒304 |
15 | 2 | ダニエル・ティクトゥム | ダムス | 1分15秒305 |
16 | 1 | ショーン・ゲラエル | ダムス | 1分15秒332 |
17 | 12 | P.ピケ | チャロウズ・レーシング・システム | 1分15秒399 |
18 | 11 | ルイ・デレトラズ | チャロウズ・レーシング・システム | 1分15秒490 |
19 | 24 | ニキータ・マゼピン | ハイテックGP | 1分15秒528 |
20 | 16 | アルテム・マルケロフ | BWT HWAレースラボ | 1分15秒681 |
21 | 17 | ジュリアーン・アレジ | BWT HWAレースラボ | 1分15秒721 |
22 | 10 | ギリェルメ・サマイア | カンポス・レーシング | 1分16秒287 |
カテゴリー: F1 / FIA F2 / 角田裕毅