各F1ドライバーのパワーユニット使用状況 (F1ロシアGP終了時点)

F1ロシアGPでは、ストフェル・バンドーンが4戦目にして規定数以上のパワーユニットコンポーネントを使用してグリッド降格ペナルティが科せられた。
ストフェル・バンドーンは、金曜フリー走行1回目にパワーユニットにトラブルが発生。マクラーレン・ホンダは、午後にターボチャージャーとMGU-Kを5基目にしたことで15グリッド降格ペナルティを科せられた。
ストフェル・バンドーンは2日目にもバッテリーとコントロールエレクトロニクスを開封。すでにMGU-Hも4基目に達しており、再びペナルティを受けることは避けられないだろう。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バルテリ・ボッタス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| レッドブル | ダニエル・リカルド | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| マックス・フェルスタッペン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| キミ・ライコネン | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| フォース・インディア | セルジオ・ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エステバン・オコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| ウィリアムズ | フェリペ・マッサ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ランス・ストロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ストフェル・バンドーン | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| カルロス・サインツ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ケビン・マグヌッセン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ジョリオン・パーマー | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| ザウバー | マーカス・エリクソン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| パスカル・ウェーレイン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
TC … ターボチャージャー
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
関連:【F1】 パワーユニット 用語解説 (ICE/MGU-H/MGU-K/TC/ES/CE)
カテゴリー: F1 / F1マシン
