2017年 F1プレシーズンテスト1回目:総合タイム&周回数・走行距離
2017年の1回目のF1プレシーズンテストとなる第1回目のバルセロナテストの終了した。
2月28日〜3月2日の4日間にわたってカタロニア・サーキットで行われた1回目のテストでは、全チームが新レギュレーションに適応した2017年F1マシンを投入。シェイクダウンテストを含めて新車の出来栄えをチェックした。
レギュレーション変更の初年度は、マイレージを稼ぐことが重要。また、今年からパワーユニット開発のトークンの廃止により、各エンジンメーカーは新型パワーユニットを導入しており、またパワーユニット使用数もシーズンあたり4基へと減少するため、さらに信頼性を築き上げることが鍵となってくる。
最も多くの周回を走ったのはメルセデスのW08。ルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスを合わせて558周を走行。フェラーリ SF70Hよりも90周多く走っている。2年目のハースが4番目の走行距離を稼いでいる点も興味深い。
パーツのチェックが焦点で、まだセットアップを煮詰めていない段階だが、今年はメルセデスとフェラーリの速さが際立っている。バルテリ・ボッタスとセバスチャン・ベッテルは1分19秒台に突入。1分20秒台のタイムを記録しているのも2チームだけだ。
レッドブルはまだ上記2チームから一歩遅れているが、今後の新パーツ導入でどこまでタイムを削ってくるか興味深い。また、ルノーが走り出しから好タイムを記録しており、ワークスチームとしてのリソースでどこまで底上げしてくるかも注目だ。
マクラーレン・ホンダは、前半2日目のトラブルで208周で終了。タイムもストフェル・バンドーンが17番手、フェルナンド・アロンソが18番手と下位に沈んでいる。信頼性ともにトロ・ロッソと下位争いをしている状況。来週以降の巻き返しに期待したい。
カテゴリー: F1 / F1マシン
2月28日〜3月2日の4日間にわたってカタロニア・サーキットで行われた1回目のテストでは、全チームが新レギュレーションに適応した2017年F1マシンを投入。シェイクダウンテストを含めて新車の出来栄えをチェックした。
レギュレーション変更の初年度は、マイレージを稼ぐことが重要。また、今年からパワーユニット開発のトークンの廃止により、各エンジンメーカーは新型パワーユニットを導入しており、またパワーユニット使用数もシーズンあたり4基へと減少するため、さらに信頼性を築き上げることが鍵となってくる。
最も多くの周回を走ったのはメルセデスのW08。ルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスを合わせて558周を走行。フェラーリ SF70Hよりも90周多く走っている。2年目のハースが4番目の走行距離を稼いでいる点も興味深い。
パーツのチェックが焦点で、まだセットアップを煮詰めていない段階だが、今年はメルセデスとフェラーリの速さが際立っている。バルテリ・ボッタスとセバスチャン・ベッテルは1分19秒台に突入。1分20秒台のタイムを記録しているのも2チームだけだ。
レッドブルはまだ上記2チームから一歩遅れているが、今後の新パーツ導入でどこまでタイムを削ってくるか興味深い。また、ルノーが走り出しから好タイムを記録しており、ワークスチームとしてのリソースでどこまで底上げしてくるかも注目だ。
マクラーレン・ホンダは、前半2日目のトラブルで208周で終了。タイムもストフェル・バンドーンが17番手、フェルナンド・アロンソが18番手と下位に沈んでいる。信頼性ともにトロ・ロッソと下位争いをしている状況。来週以降の巻き返しに期待したい。
2017年 F1プレシーズンテスト1回目 総合タイム
順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1分19秒705 | Ultra Softs |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分19秒952 | Softs |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分20秒872 | Softs |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分20秒983 | Super Softs |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分21秒153 | Softs |
6 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分21秒396 | Softs |
7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分21秒769 | Softs |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1分21秒791 | Softs |
9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分21秒824 | Super Softs |
10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分22秒076 | Softs |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分22秒118 | Super Softs |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分22秒204 | Super Softs |
13 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1分22秒351 | Softs |
14 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1分22秒401 | Ultra Softs |
15 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1分22秒509 | Super Softs |
16 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分22秒534 | Super Softs |
17 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1分22秒576 | Ultra Softs |
18 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1分22秒598 | Ultra Softs |
19 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分22秒956 | Softs |
20 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分23秒540 | Mediums |
21 | アルフォンソ・セリス | フォース・インディア | 1分23秒568 | Ultra Softs |
ドライバー別 周回数&走行距離
順位 | ドライバー | チーム | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 324周 | 1508.22km |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 267周 | 1242.89km |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 234周 | 1089.27km |
4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 201周 | 935.66km |
5 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 198周 | 921.69km |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 174周 | 809.97km |
7 | ロマン・グロージャン | ハース | 174周 | 809.97km |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 169周 | 786.70km |
9 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 151周 | 702.91km |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 150周 | 698.25km |
11 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 143周 | 665.67km |
12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 121周 | 563.26km |
13 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 120周 | 558.60km |
14 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 110周 | 512.05km |
15 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 107周 | 498.09km |
16 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 103周 | 479.47km |
17 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 101周 | 470.16km |
18 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 100周 | 465.50km |
19 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 86周 | 400.33km |
20 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 83周 | 386.37km |
21 | アルフォンソ・セリス | フォース・インディア | 71周 | 330.51km |
マシン別 周回数&走行距離
順位 | マシン | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | メルセデス W08 | 558周 | 2598.49km |
2 | フェラーリ SF70H | 468周 | 2178.54km |
3 | ザウバー C36 | 349周 | 1624.60km |
4 | ハース VF-17 | 343周 | 1596.67km |
5 | レッドブル RB13 | 295周 | 1373.23km |
6 | ルノー R.S.17 | 293周 | 1363.92km |
7 | フォース・インディア VJM10 | 278周 | 1294.09km |
8 | ウィリアムズ FW40 | 213周 | 991.52km |
9 | マクラーレン・ホンダ MCL32 | 208周 | 968.24km |
10 | トロ・ロッソ STR12 | 183周 | 851.87km |
エンジン別 周回数&走行距離
順位 | エンジン | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | メルセデス | 1049周 | 4883.10km |
2 | フェラーリ | 811周 | 3775.21km |
3 | ルノー | 771周 | 3589.01km |
4 | フェラーリ(2016年型) | 349周 | 1624.60km |
5 | ホンダ | 208周 | 968.24km |
カテゴリー: F1 / F1マシン