2024年 F1カナダGP フリー走行1回目:順位・ラップタイム
2024年F1カナダGP フリー走行1回目の結果速報。6月7日(金)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで2024年のF1世界選手権 第9戦 カナダグランプリのフリー走行1回目が行われた。
トップタイムを記録したのはランド・ノリス(マクラーレン)。2番手にカルロス・サインツJr.(フェラーリ)、3番手にシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(RB)は12番手。
2024年 第9戦 カナダGP 開催スケジュール
■6月8日(土)
フリー走行1: 2:30~3:30
フリー走行2: 6:00~7:00
■6月9日(日)
フリー走行3: 1:30~2:30
予選 : 5:00~6:00
■6月10日(月)
決勝: 3:00~
※ 日本時間
カテゴリー: F1 / F1カナダGP
トップタイムを記録したのはランド・ノリス(マクラーレン)。2番手にカルロス・サインツJr.(フェラーリ)、3番手にシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(RB)は12番手。
2024年 F1カナダGP フリー走行1回目 順位・ラップタイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分24秒435 | 8 | |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分24秒763 | 0.328 | 11 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分25秒306 | 0.871 | 11 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分25秒970 | 1.535 | 11 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分26秒502 | 2.067 | 10 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分26秒754 | 2.319 | 7 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分27秒584 | 3.149 | 8 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分27秒670 | 3.235 | 11 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分28秒058 | 3.623 | 10 |
10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分28秒541 | 4.106 | 9 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分28秒582 | 4.147 | 9 |
12 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分28秒723 | 4.288 | 9 |
13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分29秒062 | 4.617 | 8 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分32秒826 | 8.391 | 5 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分33秒411 | 8.976 | 4 |
16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分36秒586 | 12.151 | 5 |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分40秒530 | 16.095 | 4 |
18 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | No Time | 4 | |
19 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | No Time | 3 | |
20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | No Time | 4 |
2024年 第9戦 カナダGP 開催スケジュール
■6月8日(土)
フリー走行1: 2:30~3:30
フリー走行2: 6:00~7:00
■6月9日(日)
フリー走行3: 1:30~2:30
予選 : 5:00~6:00
■6月10日(月)
決勝: 3:00~
※ 日本時間
カテゴリー: F1 / F1カナダGP