【結果】 2023年F1第9戦カナダGP 決勝レース
2023年第9戦F1カナダGP 決勝レースの結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第9戦 F1カナダGPの決勝が6月18日(日)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションで今季6勝目。2位フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は14位でレースを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1カナダグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1カナダGP
2023年のF1世界選手権 第9戦 F1カナダGPの決勝が6月18日(日)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションで今季6勝目。2位フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は14位でレースを終えた。
2023年 F1カナダGP 決勝 結果
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2 | ||
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 9.570 | 9.570 | 2 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 14.158 | 4.598 | 2 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 18.648 | 4.480 | 1 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 21.540 | 2.892 | 1 |
6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 51.028 | 29.488 | 2 |
7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 60.813 | 9.785 | 1 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 61.692 | 0.879 | 2 |
9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 64.402 | 2.710 | 2 |
10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 64.432 | 0.030 | 1 |
11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 65.101 | 0.669 | 2 |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 65.249 | 0.148 | 2 |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 68.363 | 3.114 | 2 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 73.423 | 5.060 | 2 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1L | 20.477 | 2 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1L | 0.434 | 2 |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1L | 52.882 | 2 |
18 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1L | 4.708 | 2 |
DNF | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 17L | 16L | 2 |
DNF | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 64L | 47L | 2 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1カナダグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1カナダGP