【結果】 2023年F1第9戦カナダGPGP フリー走行3回目
2023年第9戦F1カナダGPGP フリー走行3回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第9戦 F1カナダGPのフリー走行3回目が6月17日(金)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイム。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は8番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1カナダグランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1カナダGP
2023年のF1世界選手権 第9戦 F1カナダGPのフリー走行3回目が6月17日(金)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイム。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は8番手でセッションを終えた。
2023年 F1カナダGP フリー走行3回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分23秒106 | 22 | |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分23秒397 | 0.291 | 22 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分24秒483 | 1.377 | 18 |
4 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分24秒715 | 1.609 | 23 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分24秒765 | 1.659 | 14 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分24秒825 | 1.710 | 19 |
7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分24秒944 | 1.838 | 22 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分24秒955 | 1.850 | 24 |
9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分24秒988 | 1.882 | 22 |
10 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分25秒087 | 1.981 | 20 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分25秒140 | 2.034 | 20 |
12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分25秒181 | 2.085 | 25 |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分25秒198 | 2.092 | 21 |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分25秒379 | 2.273 | 21 |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分25秒435 | 2.329 | 20 |
16 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分25秒725 | 2.619 | 24 |
17 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分25秒857 | 2..751 | 20 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分26秒750 | 3.644 | 23 |
19 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分26秒840 | 3.734 | 10 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分27秒279 | 4.173 | 15 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1カナダグランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1カナダGP