F1イギリスGP:スターティンググリッド

ポールポジションは、今季初のポールスタートとなるフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)。フロントローにはマーク・ウェバー(レッドブル)が並ぶ。
2列目からミハエル・シューマッハ(メルセデスAMG)、セバスチャン・ベッテル(レッドブル)がトップを狙う。
順位変動としては、ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)がギアボックス交換により、9番手から14番グリッドに降格。
小林可夢偉(ザウバー)は、前戦F1ヨーロッパGPでの接触により5グリッド降格。17番グリッドからスタートする。
予選16番手だったジャン・エリック・ベルニュ(トロ・ロッソ)は、前戦F1ヨーロッパGPでの接触で10グリッド降格ペナルティを科せられており、予選24番手のシャルル・ピック(マルシャ)がギアボックス交換で5グリッド降格のため、23番グリッドからのスタートとなる。
F1イギリスGP 決勝レースは、明日8日(日)の日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
2012年 F1 イギリスGP スターティンググリッド
| Pos. | No. | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 
| 2 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 
| 3 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスAMG | 
| 4 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 
| 5 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 
| 6 | 9 | キミ・ライコネン | ロータス | 
| 7 | 18 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 
| 8 | 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 
| 9 | 10 | ロマン・グロージャン | ロータス | 
| 10 | 11 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 
| 11 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 
| 12 | 16 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 
| 13 | 19 | ブルーノ・セナ | ウィリアムズ | 
| 14 | 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 
| 15 | 15 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 
| 16 | 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 
| 17 | 14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 
| 18 | 21 | ヴィタリー・ペトロフ | ケータハム | 
| 19 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ケータハム | 
| 20 | 24 | ティモ・グロック | マルシャ | 
| 21 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | HRT | 
| 22 | 23 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 
| 23 | 17 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 
| 24 | 25 | シャルル・ピック | マルシャ | 
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP
