2023年 F1バーレーンGP フリー走行3回目 結果・タイム
2023年 F1バーレーンGP フリー走行3回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPのフリー走行3回目が3月3日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がトップタイムをマーク。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPのフリー走行3回目が3月3日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がトップタイムをマーク。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手でセッションを終えた。
2023年 F1バーレーンGP フリー走行3回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分32秒340 | 13 | |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分32秒345 | 0.005 | 13 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分32秒446 | 0.106 | 12 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分32秒555 | 0.215 | 17 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分32秒624 | 0.284 | 21 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分32秒731 | 0.391 | 17 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分32秒919 | 0.579 | 16 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分32秒945 | 0.605 | 21 |
9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分33秒045 | 0.705 | 12 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分33秒064 | 0.724 | 13 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分33秒116 | 0.776 | 16 |
12 | 24 | 周冠宇 | アストンマーティン | 1分33秒180 | 0.840 | 13 |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分33秒202 | 0.862 | 16 |
14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分33秒381 | 1.041 | 21 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分33秒423 | 1.083 | 23 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分33秒475 | 1.135 | 15 |
17 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分33秒629 | 1.289 | 14 |
18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分33秒665 | 1.325 | 15 |
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分33秒882 | 1.542 | 15 |
20 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分34秒082 | 1.742 | 18 |
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP