【結果】 2023年F1第10戦オーストリアGP スプリント
2023年第10戦F1オーストリアGP スプリントの結果。
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPのスプリントが7月1日(土)にレッドブルリンクで行われ、2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル・レーシング)、
3位にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(スクーデリア・アルファタウリ)は16位でレースを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ スプリント
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPのスプリントが7月1日(土)にレッドブルリンクで行われ、2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル・レーシング)、
3位にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(スクーデリア・アルファタウリ)は16位でレースを終えた。
2023年 F1オーストリアGP スプリント 結果
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |||
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 21.048 | 21.048 | |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 23.088 | 2.050 | |
4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 29.703 | 6.615 | |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 30.109 | 0.046 | |
6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 31.297 | 1.188 | 1 |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 36.602 | 5.305 | |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 36.611 | 0.009 | 1 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 36.608 | 1.997 | |
10 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 46.375 | 7.767 | |
11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 49.807 | 3.432 | 1 |
12 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50.789 | 0.982 | 1 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 52.848 | 2.059 | 1 |
14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 56.593 | 3.745 | 1 |
15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 57.652 | 1.059 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 64.822 | 7.170 | 1 |
17 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 65.617 | 0.795 | 1 |
18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 66.059 | 0.442 | 1 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 70.825 | 4.766 | 1 |
20 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 76.435 | 5.610 | 1 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ スプリント
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP