【結果】 2023年F1第10戦オーストリアGP スプリントシュートアウト
2023年第10戦F1オーストリアGP スプリントシュートアウトの結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPのスプリントシュートアウトが7月1日(土)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は13番手だった。
今回のスプリントシュートアウトからSQ3で使用するソフトタイヤには新品の縛りがなくなっている。ただし、金曜日の夜からシュピールベルクに雨が降り、セッションはウェット宣言がなされたことで、それらの縛りはなくなる。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ スプリントシュートアウト
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPのスプリントシュートアウトが7月1日(土)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は13番手だった。
今回のスプリントシュートアウトからSQ3で使用するソフトタイヤには新品の縛りがなくなっている。ただし、金曜日の夜からシュピールベルクに雨が降り、セッションはウェット宣言がなされたことで、それらの縛りはなくなる。
2023年 F1オーストリアGP スプリントシュートアウト 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分06秒236 | 1分05秒371 | 1分04秒440 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分06秒924 | 1分05秒836 | 1分04秒933 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分06秒723 | 1分05秒699 | 1分05秒010 |
4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分06秒548 | 1分06秒091 | 1分05秒084 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分06秒187 | 1分05秒434 | 1分05秒135 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分07秒061 | 1分05秒673 | 1分05秒245 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分06秒611 | 1分05秒759 | 1分05秒258 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分06秒569 | 1分05秒914 | 1分05秒347 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分06秒840 | 1分05秒604 | 1分05秒366 |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分06秒629 | 1分05秒730 | 1分05秒912 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分06秒892 | 1分06秒152 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分06秒873 | 1分06秒360 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分06秒896 | 1分05秒369 | |
14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分06秒704 | 1分05秒593 | |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分06秒653 | ||
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分07秒062 | ||
17 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分07秒106 | ||
18 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分07秒282 | ||
19 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分07秒291 | ||
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分07秒426 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ スプリントシュートアウト
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP