【結果】 2023年F1第10戦オーストリアGP 公式予選
2023年第10戦F1オーストリアGP 予選の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPの予選が6月30日(金)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手だった。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ 予選
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPの予選が6月30日(金)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手だった。
2023年 F1オーストリアGP 予選 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分05秒116 | 1分04秒951 | 1分04秒391 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分05秒577 | 1分05秒087 | 1分04秒439 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分05秒399 | 1分04秒975 | 1分04秒581 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分05秒617 | 1分05秒038 | 1分04秒658 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分05秒673 | 1分05秒188 | 1分04秒81 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分05秒710 | 1分05秒121 | 1分04秒893 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分05秒515 | 1分05秒308 | 1分04秒911 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分05秒655 | 1分05秒181 | 1分05秒090 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分05秒740 | 1分05秒362 | 1分05秒170 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分05秒673 | 1分05秒387 | 1分05秒823 |
11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分05秒686 | 1分05秒428 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分05秒729 | 1分05秒453 | |
13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分05秒683 | 1分05秒605 | |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分05秒763 | 1分05秒680 | |
15 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分05秒177 | 2分06秒688 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分05秒784 | ||
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分05秒818 | ||
18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分05秒948 | ||
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分05秒971 | ||
20 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分05秒974 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ 予選
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP