【結果】 2023年F1第10戦オーストリアGP フリー走行
2023年第10戦F1オーストリアGP フリー走行の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPのフリー走行が6月30日(金)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはカルロス・サインツ(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手でのセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ フリー走行
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPのフリー走行が6月30日(金)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはカルロス・サインツ(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手でのセッションを終えた。
2023年 F1オーストリアGP フリー走行 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分05秒742 | 30 | |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分05秒983 | 0.241 | 32 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分06秒012 | 0.270 | 33 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分06秒251 | 0.609 | 34 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分06秒262 | 0.520 | 32 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分06秒340 | 0.598 | 29 |
7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分06秒497 | 0.755 | 27 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分06秒656 | 0.914 | 31 |
9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分06秒696 | 0.954 | 28 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分06秒780 | 1.038 | 33 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分06秒794 | 1.052 | 23 |
12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分06秒809 | 10.67 | 36 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分06秒846 | 1.104 | 30 |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分06秒847 | 1.105 | 33 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分06秒985 | 1.243 | 34 |
16 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分07秒017 | 1.275 | 36 |
17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分07秒018 | 1.276 | 25 |
18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分07秒202 | 1.460 | 30 |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分07秒287 | 1.545 | 29 |
20 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分07秒368 | 1.626 | 20 |
2023年 F1オーストリアグランプリ フリー走行
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP