2023年 F1オーストラリアGP 決勝:結果・順位
2023年 F1オーストラリアGP 決勝の結果・順位。
2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPの決勝が4月2日(日)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)が優勝。ルイス・ハミルトン(メルセデス)が2位、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が3位に入った。角田裕毅(アルファタウリ)は10位入賞を果たした。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP
2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPの決勝が4月2日(日)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)が優勝。ルイス・ハミルトン(メルセデス)が2位、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が3位に入った。角田裕毅(アルファタウリ)は10位入賞を果たした。
2023年 F1オーストラリアGP 決勝 順位・結果
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 3 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 0.179 | 0.179 | 3 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 0.769 | 0.590 | 3 |
4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 3.082 | 2.313 | 3 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 3.320 | 0.238 | 5 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 3701 | 0.381 | 3 |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 4.939 | 1.238 | 3 |
8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 5.382 | 0.443 | 4 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 5.713 | 0.331 | 5 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 6.052 | 0.339 | 4 |
11 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 6.513 | 0.461 | 6 |
12 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 6.594 | 0.081 | 4 |
DNF | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 2L | 2L | 2 |
DNF | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 2L | 1.373 | 3 |
DNF | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 2L | 0.933 | 4 |
DNF | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 2L | 0.217 | 6 |
DNF | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 6L | 4L | 2 |
DNF | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 41L | 35L | 2 |
DNF | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 52L | 11L | |
DNF | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP