2014年 F1オーストラリアGP:スターティンググリッド

F1オーストラリアGPの予選後、ケビン・マグヌッセン、フェルナンド・アロンソ、そしてセバスチャン・ベッテルが審議対象となっていた。
マグヌッセンとベッテルはイエローフラッグ中の減速、アロンソはグティエレスの走行妨害が調査されていたが、3名ともペナルティは免れた。
5グリッドのギアボックス交換ペナルティによって、予選10番手のバルテリ・ボッタスは15番手に、予選19番手のエステバン・グティエレスは最後尾に降格となる。
これにより、11番手〜15番手、そして19番手以降のドライバーのグリッドが繰り上がり、予選15番手で終えていた小林可夢偉(ケータハム)は、14番グリッドからのスタートになる。
フロントローには、ポールポジションのルイス・ハミルトン(メルセデス)とダニエル・リカルド(レッドブル)が並び、2列目はニコ・ロズベルグ(メルセデス)とケビン・マグヌッセン(マクラーレン)が並ぶ。
2014年 F1オーストラリアGP スターティンググリッド
| Pos. | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG |
| 2 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
| 3 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG |
| 4 | 20 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 6 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ |
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア |
| 8 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ |
| 9 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ |
| 10 | 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 11 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 12 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 13 | 99 | エイドリアン・スーティル | ザウバー |
| 14 | 10 | 小林可夢偉 | ケータハム |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア |
| 17 | 4 | マックス・チルトン | マルシャ |
| 18 | 17 | ジュール・ビアンキ | マルシャ |
| 19 | 9 | マーカス・エリクソン | ケータハム |
| 20 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス |
| 21 | 13 | パストール・マルドナド | ロータス |
| 22 | 21 | エステバン・グティエレス | ザウバー |
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP
