ハイメ・アルグエルスアリ、20秒加算ペナルティでポイントを失う

ハイメ・アルグエルスアリは、残り3周でヴィタントニオ・リウッツィを追い抜く際にコースオフしたとして、ドライブスルーペナルティの代わりにレースタイムに20秒が加算された。
これにより、ハイメ・アルグエルスアリは13位に降格し、ヴィタントニオ・リウッツィが10位に昇格して1ポイントを獲得した。
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1. | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1時間29分04.268秒 |
| 2. | マーク・ウェバー | レッドブル | +1.571 |
| 3. | ロバート・クビサ | ルノー | +3.493 |
| 4. | フェリペ・マッサ | フェラーリ | +8.264 |
| 5. | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | +9.094 |
| 6. | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | +12.359 |
| 7. | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | +15.548 |
| 8. | 小林可夢偉 | ザウバー | +16.678 |
| 9. | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | +23.851 |
| 10. | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | +34.831 |
| 11. | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | +36.019 |
| 12. | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | +39.895 |
| 13. | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +49.458 |
| 14. | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | +1 lap |
| 15. | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | +1 lap |
| 16. | ヘイキ・コバライネン | ロータス | +1 lap |
| 17. | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | +1 lap |
| 18. | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | +1 lap |
| 19. | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | +1 lap |
| 20. | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | +2 lap |
| Not classified/retirements | On lap | ||
| フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 38 | |
| ジェンソン・バトン | マクラーレン | 16 | |
| ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 6 | |
| ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1 | |
カテゴリー: F1 / ハイメ・アルグエルスアリ / トロロッソ
