2024年F1 アブダビGP フリー走行2回目:結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手にはニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)が続いた。角田裕毅(RB)は10番手、チームメイトのリアム・ローソンは11番手だった。
2024年F1 アブダビGP フリー走行2回目 順位・タイムシート
| 順位 | No | ドライバー | チーム | TIME | GAP | PIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分23秒517 | 25 | |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分23秒751 | 0.234 | 28 |
| 3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分23秒979 | 90.462 | 28 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分24秒099 | 0.583 | 28 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分24秒119 | 0.602 | 28 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分24秒201 | 0.684 | 28 |
| 7 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分24秒230 | 0.713 | 24 |
| 8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分24秒235 | 0.718 | 25 |
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分24秒269 | 0.752 | 23 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分24秒497 | 0.980 | 28 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | RB | 1分24秒503 | 0.986 | 25 |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分24秒517 | 1.000 | 27 |
| 13 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分24秒534 | 1.017 | 24 |
| 14 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分24秒555 | 1.038 | 27 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分24秒557 | 1.040 | 23 |
| 16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分24秒574 | 1.057 | 25 |
| 17 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分24秒598 | 1.081 | 26 |
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分24秒686 | 1.169 | 29 |
| 19 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分24秒961 | 1.444 | 26 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 1分25秒265 | 1.748 | 10 |
カテゴリー: F1 / F1アブダビGP / F1レース結果
