【WEC】 ニュルブルクリンク6時間 予選:トヨタ 7号車がポールポジション
2017年FIA世界耐久選手権(WEC)第4戦ニュルブルクリンク6時間レースの予選が15日(土)に行われ、トヨタ 7号車(マイク・コンウェイ/小林可夢偉.ホセ-マリア・ロペス)がポールポジションを獲得した。
トヨタ 7号車はホセ・マリア・ロペスが1分38秒083、小林可夢偉が1分38秒153を記録。平均1分38秒118で、2番手のポルシェ 2号車(ティモ・ベルンハルト/アール・バンバー/ブレンドン・ハートレー)に0.154秒差でポールポジションを獲得した。
3番手にはポルシェ 1号車(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ニック・タンディ)、4番手にはトヨタ 8号車(セバスチャン・ブエミ/アンソニー・デビッドソン/中嶋一貴)が続いた。
LMP2クラスはG-DRIVE レーシングの26号車(1分45秒001)、GTE ProクラスはポルシェGTチーム 92号車(1分54秒007)、GTE Amクラスはアストンマーチン・レーシング 98号車(1分56秒721)がポールポジションを獲得した。
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)
トヨタ 7号車はホセ・マリア・ロペスが1分38秒083、小林可夢偉が1分38秒153を記録。平均1分38秒118で、2番手のポルシェ 2号車(ティモ・ベルンハルト/アール・バンバー/ブレンドン・ハートレー)に0.154秒差でポールポジションを獲得した。
3番手にはポルシェ 1号車(ニール・ジャニ/アンドレ・ロッテラー/ニック・タンディ)、4番手にはトヨタ 8号車(セバスチャン・ブエミ/アンソニー・デビッドソン/中嶋一貴)が続いた。
LMP2クラスはG-DRIVE レーシングの26号車(1分45秒001)、GTE ProクラスはポルシェGTチーム 92号車(1分54秒007)、GTE Amクラスはアストンマーチン・レーシング 98号車(1分56秒721)がポールポジションを獲得した。
WEC 2017年 第4戦 ニュルブルクリンク6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1 | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1'38.118 |
2 | 2 | LMP1 | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1'38.272 |
3 | 1 | LMP1 | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1'38.278 |
4 | 8 | LMP1 | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1'38.703 |
5 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ベン・ハンリー | 1'45.001 |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1'45.197 |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ブルーノ・セナ ジュリアン・キャナル フィリップ・アルバカーキ | 1'45.649 |
8 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ルイス・フェリペ・デラーニ | 1'45.690 |
9 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1'45.777 |
10 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1'45.861 |
11 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1'45.940 |
12 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1'46.690 |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1'46.714 |
14 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ロベルト・メルヒ | 1'47.325 |
15 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 1'47.485 |
16 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン | 1'48.104 |
WEC 2017年 第4戦 ニュルブルクリンク6時間レース 予選結果:LMGTEクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 1'54.007 |
2 | 95 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 1'54.352 |
3 | 91 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 1'54.518 |
4 | 66 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1'54.694 |
5 | 71 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン トニ・ヴァイランダー | 1'54.757 |
6 | 67 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1'54.807 |
7 | 51 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1'55.037 |
8 | 97 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 1'55.382 |
9 | 98 | GTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1'56.721 |
10 | 77 | GTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1'57.129 |
11 | 54 | GTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1'57.958 |
12 | 86 | GTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1'58.027 |
13 | 61 | GTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン マシュー・グリフィン 澤 圭太 | 1'58.335 |
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)