【WEC】 フリー走行3回目:トヨタ8号車がトップタイム
WEC 開幕戦 シルバーストンのフリー走行3回目が15日(土)に行われ、トヨタの8号車がトップタイムを記録。予選にむけて全てのセッションでトヨタがタイムシートのトップに立った。
60分のセッションで、トヨタ8号車のアンドニー・デビッドソンがトップタイムとなる1分39秒476を記録した。
2番手にはポルシェ1号車(1分40秒223)、3番手にはポルシェ2号車(1分40秒373)、そして、トヨタの7号車が1分40秒656で続いた。
LMP2クラスはTDS Racingの28号車(1分44秒105)、GTE ProクラスはFord Chip Ganassi Team UKの67号車(1分56秒223)、GTE AmクラスはAston Martin Racingの98号車(1分58秒691)がトップタイムを記録した。
WEC シルバーストン6時間の予選はこのあと21時(現地時間13時)から行われる。
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)
60分のセッションで、トヨタ8号車のアンドニー・デビッドソンがトップタイムとなる1分39秒476を記録した。
2番手にはポルシェ1号車(1分40秒223)、3番手にはポルシェ2号車(1分40秒373)、そして、トヨタの7号車が1分40秒656で続いた。
LMP2クラスはTDS Racingの28号車(1分44秒105)、GTE ProクラスはFord Chip Ganassi Team UKの67号車(1分56秒223)、GTE AmクラスはAston Martin Racingの98号車(1分58秒691)がトップタイムを記録した。
WEC シルバーストン6時間の予選はこのあと21時(現地時間13時)から行われる。
Pos | Class | Driver | Team | Car | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | S.Buemi A.Davidson K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m39.476s | 27 |
2 | LMP1 | N.Jani A.Lotterer N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 1m40.223s | 29 |
3 | LMP1 | T.Bernhard E.Bamber B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 1m40.373s | 26 |
4 | LMP1 | M.Conway K.Kobayashi J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m40.656s | 20 |
5 | LMP2 | F.Perrodo M.Vaxiviere E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 1m44.105s | 26 |
6 | LMP2 | R.Rusinov P.Thiriet A.Lynn | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 1m44.485s | 27 |
7 | LMP2 | H-Pin Tung O.Jarvis T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 1m45.344s | 29 |
8 | LMP2 | R.Gonzalez S.Trummer V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 1m45.848s | 24 |
9 | LMP2 | N.Lapierre G.Menezes M.Rao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 1m45.981s | 26 |
10 | LMP2 | J.Canal N.Prost B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 1m46.143s | 26 |
11 | LMP2 | T.Graves J.Hirschi J-E.Vergne | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 1m46.363s | 27 |
12 | LMP2 | M.Beche D.H.Hansson N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 1m46.366s | 22 |
13 | LMP1 | O.Webb J.Rossiter D.Kraihamer | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/Nissan | 1m46.515s | 21 |
14 | LMP2 | D.Cheng A.Brundle T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 1m47.051s | 21 |
15 | GTE Pro | A.Priaulx H.Tincknell L.Derani | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 1m56.233s | 24 |
16 | GTE Pro | S.Mucke O.Pla B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 1m56.628s | 20 |
17 | GTE Pro | J.Calado A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 1m57.268s | 22 |
18 | GTE Pro | D.Rigon S.Bird | AF Corse | Ferrari | 1m57.892s | 20 |
19 | GTE Am | P.D.Lana P.Lamy M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m58.691s | 22 |
20 | GTE Am | W.Sun Mok K.Sawa M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 1m59.083s | 26 |
21 | GTE Pro | R.Lietz F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 1m59.540s | 27 |
22 | GTE Am | T.Flohr F.Castellacci M.Molina | Spirit of Race | Ferrari | 1m59.544s | 24 |
23 | GTE Pro | D.Turner J.Adam D.Serra | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m59.591s | 26 |
24 | GTE Pro | N.Thiim M.Sorensen R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m59.597s | 27 |
25 | GTE Pro | M.Christensen K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 1m59.685s | 19 |
26 | GTE Am | C.Ried M.Cairoli M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 1m59.840s | 25 |
27 | GTE Am | M.Wainwright B.Barker N.Foster | Gulf Racing | Porsche | 2m02.353s | 23 |
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)