【SUPER GT】 第5戦 富士:WedsSport ADVAN LC500が首位発進
2017年 SUPER GT 第5戦「FUJI GT 300km RACE」が富士スピードウェイで開幕。5日(土)に公式練習が行われた。
トップタイムを記録したのはWedsSport ADVAN LC500(関口雄飛/国本雄資)。2番手にはKeePer TOM'S LC500(平川亮/ニック・キャシディ)、3番手にはau TOM'S LC500(中嶋一貴/ジェームス・ロシター)とレクサス勢がトップ3を占めた。
日産勢はフォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R(佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)が4番手、ホンダ勢ではKEIHIN NSX-GT(塚越広大/小暮 卓史)が5番手につけた。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
トップタイムを記録したのはWedsSport ADVAN LC500(関口雄飛/国本雄資)。2番手にはKeePer TOM'S LC500(平川亮/ニック・キャシディ)、3番手にはau TOM'S LC500(中嶋一貴/ジェームス・ロシター)とレクサス勢がトップ3を占めた。
日産勢はフォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R(佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)が4番手、ホンダ勢ではKEIHIN NSX-GT(塚越広大/小暮 卓史)が5番手につけた。
SUPER GT 2017年 第5戦 富士 公式練習 結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | タイヤ | WH | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口雄飛 国本雄資 | YH | 18 | 1分30秒190 |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 | 平川亮 ニック・キャシディ | BS | 74 | 1分30秒313 |
3 | 36 | au TOM'S LC500 | 中嶋一貴 ジェームス・ロシター | BS | 7 | 1分30秒453 |
4 | 24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH | 6 | 1分30秒509 |
5 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 小暮 卓史 | BS | 36 | 1分30秒512 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 ヤン・マーデンボロー | BS | 14 | 1分30秒543 |
7 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路 石浦宏明 | BS | 60 | 1分30秒547 |
8 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代勝正 | MI | 46 | 1分30秒568 |
9 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀 中嶋大祐 | YH | 14 | 1分30秒667 |
10 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 | 大嶋和也 アンドレア・カルダレッリ | BS | 82 | 1分30秒721 |
11 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻紀 小林崇志 | BS | 20 | 1分30秒723 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 52 | 1分30秒740 |
13 | 64 | Epson NSX-GT | ベルトラン・バゲット 松浦孝亮 | DL | 6 | 1分30秒813 |
14 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 平手晃平 | BS | 70 | 1分30秒997 |
15 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 | BS | 38 | 1分31秒061 |
カテゴリー: F1 / SUPER GT