スーパーフォーミュラ 鈴鹿合同テスト 1日目(午後) 結果・タイム
スーパーフォーミュラ 公式テストが2月21日(水)に鈴鹿サーキットで初日を迎え、午後に2時間のセッションが行われた。
1日を通して雨に見舞われたセッションで、牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がトップタイムをマーク。2番手には岩佐歩夢、3番手には野尻智紀とTEAM MUGENの2台が続いた。
テオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)は14番手、Juju(TGM Grand Prix)は18番手タイムでセッションを終了。午前中にクラッシュを喫した大湯都史樹(P,MU/CERUMO・INGING)はコースインできなかった。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
1日を通して雨に見舞われたセッションで、牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がトップタイムをマーク。2番手には岩佐歩夢、3番手には野尻智紀とTEAM MUGENの2台が続いた。
テオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)は14番手、Juju(TGM Grand Prix)は18番手タイムでセッションを終了。午前中にクラッシュを喫した大湯都史樹(P,MU/CERUMO・INGING)はコースインできなかった。
スーパーフォーミュラ 鈴鹿公式合同テスト 1日目(午後)
POS | NO | ドライバー | チーム | TIME | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分54秒483 | 21 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1分54秒544 | 21 |
3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1分54秒617 | 26 |
4 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | 1分55秒136 | 23 |
5 | 65 | 佐藤連 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分55秒182 | 27 |
6 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1分55秒252 | 23 |
7 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1分55秒444 | 26 |
8 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分55秒882 | 22 |
9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1分56秒080 | 23 |
10 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1分56秒191 | 16 |
11 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分56秒220 | 22 |
12 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分56秒231 | 24 |
13 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1分56秒360 | 26 |
14 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分56秒461 | 26 |
15 | 38 | 阪口晴南 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分56秒620 | 26 |
16 | 50 | 木村偉織 | B-Max Racing Team | 1分57秒231 | 26 |
17 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分57秒320 | 26 |
18 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 2分03秒499 | 25 |
19 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 2分06秒533 | 3 |
20 | 55 | ラウル・ハイマン | TGM Grand Prix | 2分23秒984 | 4 |
21 | 39 | 大湯都史樹 | P,MU/CERUMO・INGING | No Time | 0 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ