平川亮のF1月別記事
- 2026年02月
- 2025年12月
- 2025年10月
- 2025年08月
- 2025年05月
- 2025年04月
- 2025年03月
- 2025年02月
- 2025年01月
- 2024年12月
- 2024年02月
- 2023年11月
- 2020年01月
| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4. | ランド・ノリス | 51 |
| 5. | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7. | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9. | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 180 |
| 2. | フェラーリ | 110 |
| 3. | マクラーレン | 94 |
| 4. | レッドブル | 30 |
| 5. | アルピーヌ | 23 |
| 6. | ハース | 18 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | ウィリアムズ | 5 |
| 9. | アウディ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
