F1 スペインGP 予選:ライコネンがポール、アロンソが2番手
26日(土)、2008年F1第3戦 スペインGPの予選がバルセロナのカタロニアサーキットで行われた。
スペインGPのポールポジションを獲得したのは、フェラーリのキミ・ライコネン。そして、2番手にはルノーのフェルナンド・アロンソがつけた。3番手は、フェラーリのフェリペ・マッサ。
以下、4番手は、ロバート・クビサ(BMW)、5番手はルイス・ハミルトン(マクラーレン)、6番手はヘイキ・コバライネン(マクラーレン)、7番手はマーク・ウェバー(レッドブル)、8番手はヤルノ・トゥルーリ(トヨタ)、9番手はニック・ハイドフェルド(BMW)、10番手はネルソン・ピケJr.(ルノー)が続いた。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、12番手でQ2で姿を消した。スーパーアグリの佐藤琢磨は22番手で明日は最後尾からスタートする。
明日の決勝は、現地時間の14:00(日本時間 21:00)からスタートする。
スペインGP 予選
カテゴリー: F1 / F1レース結果
スペインGPのポールポジションを獲得したのは、フェラーリのキミ・ライコネン。そして、2番手にはルノーのフェルナンド・アロンソがつけた。3番手は、フェラーリのフェリペ・マッサ。
以下、4番手は、ロバート・クビサ(BMW)、5番手はルイス・ハミルトン(マクラーレン)、6番手はヘイキ・コバライネン(マクラーレン)、7番手はマーク・ウェバー(レッドブル)、8番手はヤルノ・トゥルーリ(トヨタ)、9番手はニック・ハイドフェルド(BMW)、10番手はネルソン・ピケJr.(ルノー)が続いた。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、12番手でQ2で姿を消した。スーパーアグリの佐藤琢磨は22番手で明日は最後尾からスタートする。
明日の決勝は、現地時間の14:00(日本時間 21:00)からスタートする。
スペインGP 予選
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分20秒701 | 1分20秒784 | 1分21秒813 |
2 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分21秒347 | 1分20秒804 | 1分21秒904 |
3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分21秒528 | 1分20秒584 | 1分22秒058 |
4 | ロバート・クビサ | BMW | 1分21秒423 | 1分20秒597 | 1分22秒065 |
5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒366 | 1分20秒826 | 1分22秒096 |
6 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分21秒430 | 1分20秒817 | 1分22秒231 |
7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分21秒494 | 1分20秒984 | 1分22秒429 |
8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分21秒159 | 1分20秒907 | 1分22秒529 |
9 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分21秒456 | 1分20秒815 | 1分22秒542 |
10 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | 1分21秒409 | 1分20秒894 | 1分22秒699 |
11 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分21秒548 | 1分21秒049 | |
12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分21秒690 | 1分21秒117 | |
13 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分21秒757 | 1分21秒211 | |
14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分21秒427 | 1分21秒230 | |
15 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分21秒427 | 1分21秒349 | |
16 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分21秒540 | 1分21秒724 | |
17 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分21秒810 | ||
18 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分22秒108 | ||
19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分22秒516 | ||
20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分23秒224 | ||
21 | アンソニ・デビッドソン | スーパーアグリ | 1分23秒318 | ||
22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1分23秒486 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果