F1ポイントランキング | メルセデスがダブルタイトル6連覇を達成

F1アメリカGPではバルテリ・ボッタスが優勝、ルイス・ハミルトンが2位でフィニッシュ。その結果、ハミルトンのリードは67ポイント差となり、残り2戦を残して自身6度目となるF1ワールドチャンピオンを獲得。すでに確定はしていたものの、メルセデスが前人未到のダブルタイトル6連覇を達成した。
ドライバーズランキングでも動きがあり、3位でフィニッシュしたマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)が4位を奪還。5位でフィニッシュしたアレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ)が6位に浮上した。
コンストラクターズ選手権では、レーシングポイントがトロロッソ・ホンダを1ポイント上回り6位に浮上した。
2019年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー | 
|---|---|---|
| 1 | 381 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) | 
| 2 | 314 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) | 
| 3 | 248 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) | 
| 4 | 235 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) | 
| 5 | 230 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) | 
| 6 | 84 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) | 
| 7 | 80 | カルロス・サインツ (マクラーレン) | 
| 8 | 77 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) | 
| 9 | 46 | ダニエル・リカルド (ルノー) | 
| 10 | 44 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) | 
| 11 | 41 | ランド・ノリス (マクラーレン) | 
| 12 | 36 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) | 
| 13 | 34 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) | 
| 14 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) | 
| 15 | 21 | ランス・ストロール (レーシングポイント) | 
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) | 
| 17 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) | 
| 18 | 4 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) | 
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) | 
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) | 
2019年 F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ | 
|---|---|---|
| 1 | 683 | メルセデス | 
| 2 | 479 | フェラーリ | 
| 3 | 366 | レッドブル | 
| 4 | 121 | マクラーレン | 
| 5 | 83 | ルノー | 
| 6 | 65 | レーシングポイント | 
| 7 | 64 | トロロッソ・ホンダ | 
| 8 | 35 | アルファロメオ | 
| 9 | 28 | ハース | 
| 10 | 1 | ウィリアムズ | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アメリカGP

