F1ハンガリーGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム
F1ハンガリーGPのフリー走行2回目が25日(金)、ブダペストのハンガロリンクで行われた。
フリー走行2回目でも、1回目に続いてルイス・ハミルトンがトップタイム、ニコ・ロズベルグが2番手とメルセデス勢が1分24秒台でタイムシートの上位に並んだ。3番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は、マルシャ勢を抑えて19番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1ハンガリーGP フリー走行3回目は、明日26日(土)の18時(現地時間11時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP
フリー走行2回目でも、1回目に続いてルイス・ハミルトンがトップタイム、ニコ・ロズベルグが2番手とメルセデス勢が1分24秒台でタイムシートの上位に並んだ。3番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は、マルシャ勢を抑えて19番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1ハンガリーGP フリー走行3回目は、明日26日(土)の18時(現地時間11時)から行われる。
2014年 F1第11戦 ハンガリーGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分24秒482 | 38 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分24秒720 | 38 |
3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分25秒111 | 33 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分25秒437 | 26 |
5 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分25秒580 | 34 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分25秒730 | 30 |
7 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分25秒983 | 29 |
8 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分25秒999 | 37 |
9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分26秒234 | 33 |
10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分26秒402 | 18 |
11 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分26秒689 | 42 |
12 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分26秒703 | 37 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分26秒789 | 39 |
14 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分26秒919 | 41 |
15 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分27秒013 | 39 |
16 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分27秒019 | 40 |
17 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分27秒021 | 14 |
18 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分27秒480 | 32 |
19 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分28秒370 | 35 |
20 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分28秒469 | 26 |
21 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分28秒586 | 35 |
22 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分29秒036 | 34 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP