F1イギリスGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム
2014年 第9戦 F1イギリスGPのフリー走行2回目が4日(金)、シルバーストン・サーキットで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはメルセデスのルイス・ハミルトン。しかし、セッション中盤、ルイス・ハミルトンはクルマに駆動系のトラブルが発生し、コース上にストップさせた。
2番手には同じくメルセデスのニコ・ロズベルグ、3番手にはフェラーリのフェルナンド・アロンソが続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は20番手タイムでセッションを終えた。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日5日(土)の18時(現地時間10時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはメルセデスのルイス・ハミルトン。しかし、セッション中盤、ルイス・ハミルトンはクルマに駆動系のトラブルが発生し、コース上にストップさせた。
2番手には同じくメルセデスのニコ・ロズベルグ、3番手にはフェラーリのフェルナンド・アロンソが続いた。
小林可夢偉(ケータハム)は20番手タイムでセッションを終えた。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日5日(土)の18時(現地時間10時)から行われる。
2014年 F1第9戦 イギリスGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分34秒508 | 14 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分34秒736 | 35 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分35秒244 | 32 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分35秒511 | 11 |
5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分35秒627 | 27 |
6 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分36秒016 | 33 |
7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分36秒228 | 34 |
8 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分36秒299 | 35 |
9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分36秒554 | 29 |
10 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分36秒583 | 26 |
11 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分36秒671 | 29 |
12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分36秒778 | 31 |
13 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分36秒951 | 35 |
14 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分37秒064 | 35 |
15 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分37秒097 | 33 |
16 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分37秒236 | 37 |
17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分37秒449 | 27 |
18 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分37秒520 | 25 |
19 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分38秒671 | 11 |
20 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分39秒063 | 31 |
21 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分39秒224 | 28 |
22 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分39秒762 | 21 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP