2008年 F1世界選手権 チャンピオンシップ結果

ドライバーズチャンピンシップは最後のチェッカーから38秒後までもつれた。チャンピオンに輝いたのは、マクラーレンのルイス・ハミルトン。98ポイントを獲得したハミルトンは、2位のフェリペ・マッサ(フェラーリ)にわずか1ポイント差で初タイトルを獲得した。
2位はフェリペ・マッサ(フェラーリ)、3位にはキミ・ライコネン(フェラーリ)、4位はロバート・クビサ(BMWザウバー)、5位はフェルナンド・アロンソ(ルノー)が続いた。フェルナンド・アロンソのシーズン後半での追い上げは見事だった。
コンストラクターズチャンピオンシップには、171ポイントを獲得したフェラーリが輝いた。2位はマクラーレン(151ポイント)、3位はBMWザウバー(135ポイント)という結果となった。
2008年 F1ドライバーズランキング
| 順位 | ポイント | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 2 | 97 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 3 | 75 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 4 | 75 | ロバート・クビサ | BMWザウバー |
| 5 | 62 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 6 | 59 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
| 7 | 52 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン |
| 8 | 35 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ |
| 9 | 31 | ヤルノ・トゥルーリ(トヨタ) | トヨタ |
| 10 | 25 | ティモ・グロック(トヨタ) | トヨタ |
| 11 | 21 | マーク・ウェバー(レッドブル) | レッドブル |
| 12 | 19 | ネルソン・ピケJr.(ルノー) | ルノー |
| 13 | 17 | ニコ・ロズベルグ(ウィリアムズ) | ウィリアムズ |
| 14 | 11 | ルーベンス・バリチェロ(ホンダ) | ホンダ |
| 15 | 9 | 中嶋一貴(ウィリアムズ) | ウィリアムズ |
| 16 | 8 | デビッド・クルサード(レッドブル) | レッドブル |
| 17 | 4 | セバスチャン・ブルデー(トロ・ロッソ) | トロ・ロッソ |
| 18 | 3 | ジェンソン・バトン(ホンダ) | ホンダ |
| 19 | - | ジャンカルロ・フィジケラ(フォース・インディア) | フォース・インディア |
| 20 | - | エイドリアン・スーティル(フォース・インディア) | フォース・インディア |
| 21 | - | 佐藤琢磨(スーパーアグリ) | スーパーアグリ |
| 22 | - | アンソニー・デビッドソン(スーパーアグリ) | スーパーアグリ |
2008年 F1コンストラクターズランキング
| 順位 | ポイント | コンストラクター |
|---|---|---|
| 1 | 171 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ |
| 2 | 151 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス |
| 3 | 135 | BMWザウバーF1チーム |
| 4 | 80 | INGルノーF1チーム |
| 5 | 56 | パナソニック・トヨタ・レーシング |
| 6 | 39 | スクーデリア・トロロッソ |
| 7 | 29 | レッドブル・レーシング |
| 8 | 26 | AT&Tウィリアムズ |
| 9 | 14 | ホンダ・レーシングF1チーム |
| 10 | - | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム |
| 11 | - | スーパーアグリF1チーム |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
