F1インドGP フリー走行2回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
F1インドGPのフリー走行2回目が25日(金)、ブッダ・インターナショナル・サーキットで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムも午前中に引き続きセバスチャン・ベッテル(レッドブル)が記録。この日唯一となる1分25秒台に突入する速さをみせた。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが初日のタイムシートの上位を占めた。
3番手にはロマン・グロージャン(ロータス)、4番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、5番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
F1インドGP フリー走行3回目は、明日26日(土)の日本時間14時30分(現地時間11時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1インドGP
フリー走行2回目のトップタイムも午前中に引き続きセバスチャン・ベッテル(レッドブル)が記録。この日唯一となる1分25秒台に突入する速さをみせた。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが初日のタイムシートの上位を占めた。
3番手にはロマン・グロージャン(ロータス)、4番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、5番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
F1インドGP フリー走行3回目は、明日26日(土)の日本時間14時30分(現地時間11時)から行われる。
2013年 F1第16戦 インドGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分25秒722 | 35 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分26秒011 | 38 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分26秒220 | 36 |
4 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分26秒399 | 36 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分26秒430 | 39 |
6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分26秒582 | 40 |
7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分26秒601 | 41 |
8 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分26秒632 | 32 |
9 | セルジオ・ペレス | マクラーレン | 1分26秒857 | 40 |
10 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分26秒972 | 39 |
11 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分27秒304 | 17 |
12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分27秒375 | 36 |
13 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分27秒429 | 31 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分27秒491 | 40 |
15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分27秒608 | 38 |
16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分27秒720 | 23 |
17 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分27秒949 | 34 |
18 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分28秒431 | 30 |
19 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1分28秒692 | 39 |
20 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分28秒799 | 32 |
21 | シャルル・ピック | ケータハム | 1分29秒366 | 37 |
22 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分30秒164 | 27 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1インドGP