キミ・ライコネン、ホッケンハイムの駐車場で失態

Bild は、パドック駐車場のフェンスを乗り越えようとして、転倒している写真を掲載。
「キミは急いでいたんだよ。駐車場へ近道しようとしていたからね」と同誌は伝えている。
「右足がフェンスに引っかかり、車の上に倒れた。彼は“f**k”と大声で叫んで、すぐに起き上がって行ってしまったよ」
カテゴリー: F1 / キミ・ライコネン / ロータス

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
