2024年F1 カタールGP 決勝:結果・タイムシート
2024年F1 カタールGP 決勝の結果・タイムシート。12月1日(日)にルサイル・インターナショナル・サーキットで2024年のF1世界選手権 第23戦 カタールグランプリの決勝レースが行われた。
優勝はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2位にシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は13位、チームメイトのリアム・ローソンは14位だった。
カテゴリー: F1 / F1カタールGP / F1レース結果
優勝はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2位にシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3位にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は13位、チームメイトのリアム・ローソンは14位だった。
2024年F1 カタールGP 決勝 順位・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | ↑ 1 | 3 | ||
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 6.031 | 6.031 | ↑ 3 | 3 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 6.819 | 0.788 | ↑ 1 | 3 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 9.104 | 2.285 | ↓ 3 | 4 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 16.782 | 7.678 | ↑ 6 | 3 |
6 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 17.476 | 0.694 | ↑ 1 | 3 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 19.867 | 2.391 | ↑ 1 | 3 |
8 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 25.350 | 5.493 | ↑ 4 | 3 |
9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 32.177 | 6.817 | ↑ 1 | 3 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 35.762 | 3.585 | ↓ 7 | 4 |
11 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 50.243 | 14.481 | ↓ 2 | 3 |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 56.122 | 5.879 | ↓ 6 | 4 |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 61.100 | 4.978 | ↑ 1 | 4 |
14 | 30 | リアム・ローソン | RB | 62.656 | 1.556 | ↑ 3 | 4 |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1l | 36.835 | ↑ 1 | 4 |
DNF | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | ↑ 2 | 4 | ||
DNF | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | ↓ 8 | 3 | ||
DNF | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | ↓ 3 | 3 | ||
DNF | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | ↑ 1 | |||
DNF | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | ↓ 1 |
カテゴリー: F1 / F1カタールGP / F1レース結果