2024年F1 カタールGP スプリント:結果・タイムシート
2024年F1 カタールGP スプリントの結果・タイムシート。11月30日(土)にルサイル・インターナショナル・サーキットで2024年のF1世界選手権 第23戦 カタールグランプリのスプリントレースが行われた。
優勝はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2位にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(RB)は17位、チームメイトのリアム・ローソンは16位だった。
カテゴリー: F1 / F1カタールGP / F1レース結果
優勝はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2位にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(RB)は17位、チームメイトのリアム・ローソンは16位だった。
2024年F1 カタールGP スプリント 順位・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | ↑ 2 | |||
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 0.136 | 0.136 | ↓ 1 | |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 0.410 | 0.274 | ↓ 1 | |
4 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1.326 | 0.916 | - 0 | |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 5.073 | 3.747 | - 0 | |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 5.650 | 0.577 | ↑ 1 | |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 8.508 | 2.858 | ↑ 2 | |
8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10.368 | 1.860 | ↓ 2 | |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 14.513 | 4.145 | ↓ 1 | |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 15.485 | 0.972 | ↓ 5 | |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 19.204 | 3.719 | - 0 | |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 23.351 | 4.147 | ↑ 1 | |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 24.421 | 1.070 | ↑ 1 | |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 30.379 | 5.658 | ↑ 3 | |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 33.062 | 2.683 | ↓ 3 | |
16 | 30 | リアム・ローソン | RB | 34.356 | 1.294 | ↓ 6 | |
17 | 22 | 角田裕毅 | RB | 35.102 | 0.746 | ↓ 1 | |
18 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 35.639 | 0.537 | ↑ 2 | |
19 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 71/436 | 35.797 | ↓ 1 | 1 |
20 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 74.371 | 2.935 | ↓ 1 | 1 |
カテゴリー: F1 / F1カタールGP / F1レース結果