中嶋一貴(ハンガリーGPプレビュー)

中嶋一貴
「F1マシンでハンガロリンクを走ったことはないけど、昨年GP2でレースをしているし、結果は良かった。サーキット事態は僕たちのマシンに合っているし、先週のヘレステストでセットアップに関してたくさん作業したから良い準備ができている。」
「ブタペストは訪れるには本当に最高の場所だ。昨年、都市に滞在したけど、見て回る機会があまりなかったから、今年はもう少し外出しようと思う。」
カテゴリー: F1 / 中嶋一貴 / ウィリアムズ・レーシング

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
