MotoGP | 最終戦バレンシアGP 予選:F.クラルタラロが2戦連続ポール

気温17度、路面温度23度のドライコンディションの中、今季8度目のフリー走行総合1番手に進出した総合6位のファビオ・クアルタラロは、週末4度目、今季32度目のトップタイムをマーク。最高峰クラス1年目で2戦連続6度目のポールポジションを奪取した。
フリー走行総合2番手のマルク・マルケスは、0.032秒差の2番手。15年以来自己最多タイとなる16度目の1列目に進出すれば、フリー走行総合3番手のジャック・ミラーは、0.108秒差の3番手に入り、第12戦イギリスGP以来今季4度目の1列目を獲得。
フリー走行総合6番手のマーベリック・ビニャーレスは4番手。フリー走行総合5番手のフランコ・モルビデッリ、フリー走行総合8番手のアンドレア・ドビツィオーゾが続き、フリー走行総合9番手のジョアン・ミルは7番手。
フリー走行総合12番手のアレックス・リンスは公式予選1で1番手、公式予選2で8番手。フリー走行総合10番手のカル・クラッチローとフリー走行総合7番手のダニロ・ペトルッチがトップ10入り。
フリー走行総合11番手のポル・エスパルガロ公式予選1で2番手、公式予選2で11番手。フリー走行総合4番手のバレンティーノ・ロッシは12番手。フリー走行総合13番手のヨハン・ザルコは公式予選1で3番手だった。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | F・クアルタラロ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'29.978 | 
| 2 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.010 | 
| 3 | J・ミラー | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.086 | 
| 4 | M・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.178 | 
| 5 | F・モルビデリ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'30.449 | 
| 6 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | 1'30.511 | 
| 7 | J・ミル | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.573 | 
| 8 | A・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.595 | 
| 9 | C・クラッチロー | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'30.726 | 
| 10 | D・ペトルッチ | Ducati Team | Ducati | 1'30.771 | 
| 11 | P・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.908 | 
| 12 | V・ロッシ | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.954 | 
| 13 | J・ザルコ | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'30.826 | 
| 14 | M・ピロ | Ducati Team | Ducati | 1'30.949 | 
| 15 | A・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'30.972 | 
| 16 | J・ロレンソ | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.295 | 
| 17 | M・カリオ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.383 | 
| 18 | T・ラバト | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.507 | 
| 19 | I・レクオナ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'31.658 | 
| 20 | K・アブラハム | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.714 | 
| 21 | A・イアンノーネ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.815 | 
| 22 | H・シャーリン | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'31.839 | 
カテゴリー: F1 / MotoGP

