MotoGP | 第2戦 アルゼンチンGP:A.ドヴィツィオーゾが初日首位
MotoGP 第2戦アルゼンチンGPのフリー走行が3月29日(金)にアウトドロモ・テルマス・デ・リオ・オンドで行われ、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)が今季初のトップタイムをマークした。
気温25度、路面温度32度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィーゾは1分39秒181をマーク。昨年10月の第15戦日本GP以来となる初日総合1番手に進出した。
2番手には0.009秒差でジャック・ミラー(プラマック)、3番手には0.164秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハSRT)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)とファビオ・クアルタラロ(ヤマハ)がトップ5入り。
バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は0.260秒差の6番手、アレックス・リンス(スズキ)が7番手。以下、マルク・マルケス(ホンダ)、フランコ・モルビデリ(アマハSRT)が続いた。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は0.448秒差の10番手。アンドレア・イアンノーネ(アルリリア)が11番手、ホルヘ・ロレンソ(ホンダ)は0.978秒差の21番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温25度、路面温度32度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィーゾは1分39秒181をマーク。昨年10月の第15戦日本GP以来となる初日総合1番手に進出した。
2番手には0.009秒差でジャック・ミラー(プラマック)、3番手には0.164秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハSRT)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)とファビオ・クアルタラロ(ヤマハ)がトップ5入り。
バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は0.260秒差の6番手、アレックス・リンス(スズキ)が7番手。以下、マルク・マルケス(ホンダ)、フランコ・モルビデリ(アマハSRT)が続いた。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は0.448秒差の10番手。アンドレア・イアンノーネ(アルリリア)が11番手、ホルヘ・ロレンソ(ホンダ)は0.978秒差の21番手だった。
2019年 MotoGP 第2戦 カタールGP フリー走行2回目
Pos. | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ミッション・ウィナウ・ドゥカティ | 1分39秒181 |
2 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒190 |
3 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分39秒345 |
4 | 35 | カル・クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | 1分39秒346 |
5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分39秒357 |
6 | 46 | バレンティーノ・.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分39秒441 |
7 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分39秒451 |
8 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒497 |
9 | 21 | フランコ・モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分39秒503 |
10 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | 1分39秒629 |
11 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分39秒654 |
12 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分39秒697 |
13 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | ミッション・ウィナウ・ドゥカティ | 1分39秒740 |
14 | 63 | フランセスコ・バグナイア | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒799 |
15 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | 1分39秒946 |
16 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分39秒951 |
17 | 5 | ヨハン・ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分39秒956 |
18 | 17 | カレル・アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分39秒995 |
19 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | 1分40秒006 |
20 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分40秒110 |
21 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒159 |
22 | 55 | ハフィス・シャーリン | レッドブルKTMテック3 | 1分40秒752 |
カテゴリー: F1 / MotoGP