MotoGP | カタールGP FP2:マルク・マルケスが初日総合トップ
2019年のMotoGP 開幕戦カタールGPのフリー走行2回目は3月8日(金)にロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マルク・マルケス(ホンダ)がラップレコードを更新するトップタイムをマークした。
気温21度。路面温度21度のドライコンディションの中、マルク・マルケスは1分53秒380をマーク。昨年11月の最終戦バレンシアGPに続き2戦連続、開幕戦では15年以来4年ぶりとなる初日総合トップタイムに記録した。
2番手には0.474秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)3番手には0.528秒差でジャック・ミラー(アルマ・プラマック・レーシング)が続いた。
4番手にはダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)ファビオ・クアルタラロは新人勢の最高位となる5番手。アンドレア・ドヴィツィオーゾが6番手に続いた。
フリー走行1で10番手の中上貴晶は、1.064秒差の12番手。2004年以来15年ぶりにシーズン最初のセッションで1番手発進を決めたバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は1.757秒差の17番手、初日総合16番手に後退した。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温21度。路面温度21度のドライコンディションの中、マルク・マルケスは1分53秒380をマーク。昨年11月の最終戦バレンシアGPに続き2戦連続、開幕戦では15年以来4年ぶりとなる初日総合トップタイムに記録した。
2番手には0.474秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)3番手には0.528秒差でジャック・ミラー(アルマ・プラマック・レーシング)が続いた。
4番手にはダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)ファビオ・クアルタラロは新人勢の最高位となる5番手。アンドレア・ドヴィツィオーゾが6番手に続いた。
フリー走行1で10番手の中上貴晶は、1.064秒差の12番手。2004年以来15年ぶりにシーズン最初のセッションで1番手発進を決めたバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は1.757秒差の17番手、初日総合16番手に後退した。
2019年 MotoGP 開幕戦 カタールGP フリー走行2回目
Pos. | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分53秒380 |
2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分53秒854 |
3 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分53秒908 |
4 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | ミッション・ウィナウ・ドゥカティ | 1分54秒053 |
5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分54秒154 |
6 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ミッション・ウィナウ・ドゥカティ | 1分54秒256 |
7 | 21 | フランコ・モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分54秒275 |
8 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分54秒320 |
9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分54秒367 |
10 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | 1分54秒402 |
11 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分54秒428 |
12 | 35 | カル・クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | 1分54秒444 |
13 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | 1分54秒452 |
14 | 63 | フランセスコ・バグナイア | アルマ・プラマック・レーシング | 1分54秒801 |
15 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分55秒032 |
16 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分55秒053 |
17 | 46 | バレンティーノ・.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分55秒137 |
18 | 5 | ヨハン・ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分55秒412 |
19 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分55秒432 |
20 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | 1分55秒635 |
21 | 17 | カレル・アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分55秒654 |
22 | 55 | ハフィス・シャーリン | レッドブルKTMテック3 | 1分56秒437 |
23 | 38 | ブラッドリー・スミス | アプリリア・ファクトリー・レーシング | 1分56秒834 |
カテゴリー: F1 / MotoGP