MotoGP 第10戦 チェコGP 予選 | A.ドヴィツィオーゾが今季初PP
MotoGP 第10戦チェコGPの公式予選が8月4日(土)、ブルノ・サーキットで行われ、アンドレア・ドヴィツィオーゾが今季初となるポールポジションを奪取した。
気温32度、路面温度50度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは1分54秒689をマーク。ドヴィツォーゾのポールポジションは2016年10月の第17戦マレーシアGP以来29戦ぶりとなる。
2番手には0.267秒差でバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)が入り、今季3度目の1列目を獲得。3番手には0.272秒差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は4戦連続7度目の1列目を確保。
2列目にはホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)。3列目にはヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、アンドレア・イアンノーネ、アレックス・リンスとスズキ勢が続いた。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は、公式予選1で10番手。明日の決勝レースを7列目20番グリッドから迎える。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温32度、路面温度50度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは1分54秒689をマーク。ドヴィツォーゾのポールポジションは2016年10月の第17戦マレーシアGP以来29戦ぶりとなる。
2番手には0.267秒差でバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)が入り、今季3度目の1列目を獲得。3番手には0.272秒差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は4戦連続7度目の1列目を確保。
2列目にはホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)。3列目にはヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、アンドレア・イアンノーネ、アレックス・リンスとスズキ勢が続いた。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は、公式予選1で10番手。明日の決勝レースを7列目20番グリッドから迎える。
2018年 MotoGP 第10戦 チェコGP 予選
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分54秒689 |
2 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分54秒956 |
3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分54秒961 |
4 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分55秒038 |
5 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分55秒055 |
6 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分55秒203 |
7 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分55秒221 |
8 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分55秒270 |
9 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分55秒431 |
10 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分55秒474 |
11 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分55秒686 |
12 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分55秒823 |
13 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分56秒029 |
14 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分56秒031 |
15 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分56秒218 |
16 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分56秒285 |
17 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分56秒316 |
18 | 6 | ステファン・ブラドル | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分56秒330 |
19 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分56秒353 |
20 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分56秒512 |
21 | 50 | シルバン・ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | 1分57秒037 |
22 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分57秒208 |
23 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分57秒217 |
24 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分57秒250 |
25 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分57秒438 |
26 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分58秒048 |
カテゴリー: F1 / MotoGP