【MotoGP】 第7戦 カタルニアGP:V.ロッシが2016年以来のトップ発進
MotoGP 第7戦カタルーニャGPのフリー走行1回目が6月15日(金)にバルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)がトップタイムをマークした。
気温22度、路面温度28度のドライコンディションの中、バレンティーノ・ロッシは1分39秒456を記録。今シーズン初、昨年10月の第17戦マレーシアGPフリー走行3以来、2016年9月の第13戦サンマリノ&リビエラ・ディ・リミニGP以来となる週末の1番手発進を決めた。
2番手には0.347秒差でアンドレア・ドヴィツィオーゾ、3番手には0.348秒差でホルヘ・ロレンソとドゥカティ勢が続いた。
4番手には0.426秒差でポイントリーダーのマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、以下、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ティト・ラバット(アルマ・プラマック)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)、ジャック・ミラー(レアーレ・アビンティア)がトップ10入りした。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は、トップから1.545秒差の20番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温22度、路面温度28度のドライコンディションの中、バレンティーノ・ロッシは1分39秒456を記録。今シーズン初、昨年10月の第17戦マレーシアGPフリー走行3以来、2016年9月の第13戦サンマリノ&リビエラ・ディ・リミニGP以来となる週末の1番手発進を決めた。
2番手には0.347秒差でアンドレア・ドヴィツィオーゾ、3番手には0.348秒差でホルヘ・ロレンソとドゥカティ勢が続いた。
4番手には0.426秒差でポイントリーダーのマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、以下、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ティト・ラバット(アルマ・プラマック)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)、ジャック・ミラー(レアーレ・アビンティア)がトップ10入りした。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は、トップから1.545秒差の20番手だった。
2018年 MotoGP 第7戦 カタルニアGP フリー走行1回目
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分39秒456 |
2 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分39秒803 |
3 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分39秒804 |
4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒882 |
5 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分39秒933 |
6 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分40秒114 |
7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分40秒159 |
8 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分40秒264 |
9 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒274 |
10 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分40秒310 |
11 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分40秒388 |
12 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒454 |
13 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分40秒504 |
14 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分40秒795 |
15 | 36 | ミカ・カリオ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒882 |
16 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分40秒896 |
17 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒899 |
18 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒945 |
19 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分40秒957 |
20 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分41秒001 |
21 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分41秒038 |
22 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分41秒194 |
23 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分41秒350 |
24 | 50 | シルバン・ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | 1分41秒436 |
25 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分41秒438 |
26 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分41秒159 |
カテゴリー: F1 / MotoGP