【MotoGP】 第6戦 イタリアGP フリー走行1:A.イアンノーネがトップ
2018年のMotoGP 第6戦イタリアGPのフリー走行1回目が6月1日(金)、ムジェロ・サーキットで行われ、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)がトップタイムをマークした。
気温22度、路面温度29度のドライコンディションの中、アンドレア・イアンノーネは1分47秒253を記録した。第4戦スペインGPのフリー走行4以来今季3度目のトップタイムをマークした。
2番手には、0.550秒差で今季初のワイルドカード参戦となるドゥカティのテストライダー、ミケーレ・ピロ。3番手には0.708秒差でアンドレア・ドヴィツィオーゾが続いた。
マーベリック・ビニャーレスは2ラップ目に今季初転倒を喫したが4番手。ジャック・ミラーは、プライベートテスト不参加組で1番手となる5番手。
ポイントリーダーのマルク・マルケスは、0.782秒差の6番手。以下、フランコ・モルビデッリ、バレンティーノ・ロッシ、ホルヘ・ロレンソ、カル・クラッチローがトップ10入り。
中上貴晶は、1.625秒差の18番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温22度、路面温度29度のドライコンディションの中、アンドレア・イアンノーネは1分47秒253を記録した。第4戦スペインGPのフリー走行4以来今季3度目のトップタイムをマークした。
2番手には、0.550秒差で今季初のワイルドカード参戦となるドゥカティのテストライダー、ミケーレ・ピロ。3番手には0.708秒差でアンドレア・ドヴィツィオーゾが続いた。
マーベリック・ビニャーレスは2ラップ目に今季初転倒を喫したが4番手。ジャック・ミラーは、プライベートテスト不参加組で1番手となる5番手。
ポイントリーダーのマルク・マルケスは、0.782秒差の6番手。以下、フランコ・モルビデッリ、バレンティーノ・ロッシ、ホルヘ・ロレンソ、カル・クラッチローがトップ10入り。
中上貴晶は、1.625秒差の18番手だった。
2018年 MotoGP 第6戦 イタリアGP フリー走行1回目
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分47秒253 |
2 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・チーム | 1分47秒803 |
3 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分47秒961 |
4 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分47秒995 |
5 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分48秒035 |
6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分48秒035 |
7 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分48秒211 |
8 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分48秒218 |
9 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分48秒219 |
10 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分48秒229 |
11 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分48秒272 |
12 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分48秒274 |
13 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分48秒304 |
14 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分48秒384 |
15 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分48秒570 |
16 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分48秒573 |
17 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分48秒669 |
18 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分48秒878 |
19 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分48秒920 |
20 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分49秒086 |
21 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分49秒181 |
22 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分49秒460 |
23 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分49秒499 |
24 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分49秒650 |
25 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分50秒315 |
カテゴリー: F1 / MotoGP