【MotoGP】 開幕戦カタールGP:A.ドヴィツィオーゾが初日トップ

気温25℃、路面温度27℃のドライコンディションの中、フリー走行1回目でもトップタイムを記録していたアンドレア・ドヴィツィオーゾは、17ラップを周回して1分54秒361をマークした。
2番手には0.006秒差でダニロ・ペトルッチ(プラマック)、3番手には0.097秒差のでアレックス・リンス(スズキ)が続いた。
5番手はホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、5番手にはアンドレア・イアンノーネ(スズキ)が続き、以下、マルク・マルケス、ダニ・ペドロサ、カル・クラッチロー、バレンティーノ・ロッシ、ヨハン・ザルコがトップ10入り。マーベリック・ビニャーレスは11番手。中上貴晶は、1.333秒差の15番手だった。
2018年 MotoGP 開幕戦 カタールGP フリー走行2回目 結果
| 順位 | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分54秒361 |
| 2 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分54秒367 |
| 3 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分54秒458 |
| 4 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分54秒831 |
| 5 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分54秒841 |
| 6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分54秒850 |
| 7 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分54秒851 |
| 8 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分54秒852 |
| 9 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分54秒853 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分54秒912 |
| 11 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分55秒195 |
| 12 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分55秒236 |
| 13 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分55秒3088 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分55秒360 |
| 15 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分55秒694 |
| 16 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分55秒718 |
| 17 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分55秒919 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分55秒965 |
| 19 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分56秒242 |
| 20 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分56秒260 |
| 21 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分56秒394 |
| 22 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分56秒454 |
| 23 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分56秒990 |
| 24 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分57秒765 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
