【MotoGP】 開幕戦カタールGP:A.ドヴィツィオーゾがトップ発進

ロードレース世界選手権の2018年シーズンが開幕。カタールGPはナイトレースとして開催。MotoGPクラスは金曜日のFP1、土曜日のFP3がデイタイムに行われるが、そのほかはナイトセッションで行われる。
45分間のフリー走行1回目のトップタイムを記録したのはドゥカティのアンドレア・ドヴィツィオーゾ。14周を走行したドヴィツィオーゾは1分55秒366を記録したタイムシートのトップに立った。
2番手には0.061秒差でヤマハのバレンティーノ・ロッシ、3番手には0.377秒差でホンダのマルク・マルケス、4番手にはスズキのアンドレア・イアンノーネ、5番手にホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)とフェクトリー勢がタイムシートのトップ5に並んだ。
6番手にはヨハン・ザルコ(テック3・ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)とサテライト勢が続いた。
今年、LCR・ホンダで日本人として4年ぶりのMotoGPにフル参戦する中上貴晶は19番手タイムで1回目のセッションを終えた。
フリー走行2回目はこのあと日本時間25時5分から再び45分間で行われる。
2018年 MotoGP 開幕戦 カタールGP フリー走行1回目 結果
| 順位 | No. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分55秒366 |
| 2 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分55秒427 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分55秒743 |
| 4 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分55秒816 |
| 5 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分55秒888 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分55秒943 |
| 7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分55秒989 |
| 8 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分55秒997 |
| 9 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分56秒076 |
| 10 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分56秒111 |
| 11 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分56秒130 |
| 12 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分56秒265 |
| 13 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分56秒313 |
| 14 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分56秒528 |
| 15 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分56秒544 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分56秒680 |
| 17 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分56秒999 |
| 18 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分57秒115 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分57秒183 |
| 20 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分57秒211 |
| 21 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分57秒273 |
| 22 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分57秒389 |
| 23 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分59秒151 |
| 24 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分59秒462 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
