【MotoGP】 第17戦 マレーシアGP:バレンティーノ・ロッシがFP3首位
ロードレース世界選手権 マレーシアグランプリのフリー走行3回目が28日(土)、セパン・インターナショナル・サーキットで行われ、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)がトップタイムをマーク。第6戦イタリアGP以来、11戦ぶりにフリー走行総合1番手に進出した。
気温33℃、路面温度36℃のドライコンディションの中、バレンティーノ・ロッシは1分59秒947をマーク。2版tね位は0.077秒差でヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、3番手にはダニ・ペドロサ(ホンダ)が続いた。
4番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾ、以下、ホルヘ・ロレンソ、ジャック・ミラー、カル・クラッチロー、アンドレア・イアンノーネが続き、チャンピオンに王手をかえるマルク・マルケスは9番手。マーベリック・ビニャーレスまでがトップ10入りした。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温33℃、路面温度36℃のドライコンディションの中、バレンティーノ・ロッシは1分59秒947をマーク。2版tね位は0.077秒差でヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、3番手にはダニ・ペドロサ(ホンダ)が続いた。
4番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾ、以下、ホルヘ・ロレンソ、ジャック・ミラー、カル・クラッチロー、アンドレア・イアンノーネが続き、チャンピオンに王手をかえるマルク・マルケスは9番手。マーベリック・ビニャーレスまでがトップ10入りした。
2017 MotoGP 第17戦 マレーシアGP フリー走行3回目 結果
Po. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分59秒947 |
2 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分00秒024 |
3 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 2分00秒087 |
4 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 2分00秒124 |
5 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 2分00秒149 |
6 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分00秒190 |
7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 2分00秒199 |
8 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 2分00秒394 |
9 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 2分00秒467 |
10 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分00秒695 |
11 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 2分00秒746 |
12 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 2分00秒864 |
13 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分00秒876 |
14 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分01秒013 |
15 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分01秒292 |
16 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分01秒295 |
17 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分01秒382 |
18 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分01秒506 |
19 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 2分01秒752 |
20 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 2分01秒847 |
21 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分01秒984 |
22 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 2分02秒204 |
カテゴリー: F1 / MotoGP